学外賞
2019年度
受賞日 | 表彰機関・団体 | 受賞名 | 受賞タイトル/受賞者(身分) |
---|---|---|---|
12月14日 | 日本地質学会四国支部総会・講演会 | 優秀講演賞 | 愛媛県北部高縄半島に分布する領家帯花崗岩類の岩石学的研究/下岡 和也(M1) |
12月14日 | 日本地質学会四国支部総会・講演会 | 優秀ポスター賞 | 四国北西部, 中新統久万層群明神層に含まれる火成岩礫の起源/相田 和之(M1) |
10月25日 | 第60回高圧討論会 | ポスター賞 | /上田 千晶(M2) |
10月25日 | 第60回高圧討論会 | ポスター賞 | /川村 英彰(M2) |
10月25日 | 第60回高圧討論会 | ポスター賞 | /三守 秀門(M1) |
10月25日 | 第60回高圧討論会 | 日本高圧力学会学会賞 | 第一原理計算に基づく独自の計算技術の開発と高圧地球科学の新しい展開への多大な貢献/土屋 卓久(教員) |
11月3日 | 第14回放散虫研究集会NOM | 最優秀発表賞 | /藤井 麻緒(M2) |
7月10日 | 日本地球惑星科学連合 | 学生優秀発表賞 | 豊後水道の底入り潮の発生過程/前谷 佳奈(M1) |
2018年度
受賞日 | 表彰機関・団体 | 受賞名 | 受賞タイトル/受賞者(身分) |
---|---|---|---|
9月21日 | 日本鉱物科学会 | 研究発表優秀賞 | 上部マントル条件、C-H-O流体共存下におけるマグネサイトの分解/川村 英彰(M1) |
7月10日 | 日本地球惑星科学連合 | 学生優秀発表賞 | Al に富む Superhydrous phase B の安定性及び置換様式/柿澤 翔(D3) |
2017年度
受賞日 | 表彰機関・団体 | 受賞名 | 受賞タイトル/受賞者(身分) |
---|---|---|---|
9月14日 | 日本鉱物科学会 | 学会賞 | ナノ-ミクロ領域における鉱物の結晶化・組織化メカニズムに関する研究/大藤 弘明(教員) |
9月14日 | 日本鉱物科学会 | 研究奨励賞 | マルチメガバール領域における鉱物高圧相の状態方程式の研究/境 毅(教員) |
9月14日 | 日本鉱物科学会 | 研究発表優秀賞 | C-H-O系における氷惑星内部条件下でのダイヤモンド生成条件の解明/門林 宏和(D3) |
9月14日 | 日本鉱物科学会 | 研究発表優秀賞 | Al に富む Superhydrous phase B の単結晶構造解析/柿澤 翔(D2) |
8月24日 | アジア高圧力会議 (ACHPR) | 学生ポスター発表賞 | In-situ Raman and X-ray diffraction studies of the stability of methane hydrate under high pressure and high temperature/門林 宏和(D3) |
7月10日 | JpGU-AGU Joint Meeting 2017 | 学生優秀発表賞 | 高温高圧下におけるメタンハイドレートの安定性と分解挙動/門林 宏和(D3) |
7月10日 | JpGU-AGU Joint Meeting 2017 | 学生優秀発表賞 | 2次元円環状モデルを用いたスラブの挙動・形態に関する数値シミュレーション/土田 真愛(M2) |
過去の学外賞
2016年度
受賞日 | 表彰機関・団体 | 受賞名 | 受賞タイトル/受賞者(身分) |
---|---|---|---|
12月3日 | 日本地質学会四国支部 | 優秀講演賞 | /Abbas, H.H.(D2) |
12月3日 | 日本地質学会四国支部 | 優秀ポスター賞 | /Gafur, N.A.(M2) |
11月7日 | 日本地震学会 | 学生優秀発表賞 | 2次元円環状モデルを用いたスラブの挙動・形態に関する数値シミュレーション/土田 真愛(M1) |
2014年度
受賞日 | 表彰機関・団体 | 受賞名 | 受賞タイトル/受賞者(身分) |
---|---|---|---|
3月17日 | 松山市 | かがやき松山大賞 | 第25回全日本学生テコンドー選手権大会の団体マッソギで優勝/山田真梨子(B4) |
9月18日 | 日本鉱物科学会 | 研究奨励賞 | 島弧・大陸地殻の形成および進化に関する研究/齊籐 哲(教員) |
2013年度
受賞日 | 表彰機関・団体 | 受賞名 | 受賞タイトル/受賞者(身分) |
---|---|---|---|
9月15日 | 日本地質学会 | 優秀ポスター賞 | 東道後温泉組成の時系列変化ー地殻変動との対応関係の検討/ 日野愛奈(M1)・佐野 栄(教育・教員)・堀 利栄(教員) |
9月12日 | 日本鉱物科学会 | ポスター研究発表優秀賞 | 天然多結晶ダイヤモンド,Ballasの結晶成長プロセス/竹田侑平(M1)・大藤弘明(教員) |
2012年度
受賞日 | 表彰機関・団体 | 受賞名 | 受賞タイトル/受賞者(身分) |
---|---|---|---|
12月15日 | 日本地質学会四国支部 | 優秀ポスター賞 | カヤツリグサ科ハリイ属マツバイのCs吸収に関する水耕栽培実験/竹原明成(4年生)、榊原正幸(教員) |
12月15日 | 日本地質学会四国支部 | 優秀ポスター賞 | 重金属汚染水のカヤツリグサ科マツバイによるファイトレメディエーションにおけるクリンカアッシュ添加の有効性/藏本翔(M2)、榊原正幸(教員) |
9月20日 | 日本鉱物科学会 | 櫻井賞 | 新鉱物『ストロンチウム緑簾石 Epidote-(Sr)』の発見記載/皆川鉄雄(教員) |
2011年度
受賞日 | 表彰機関・団体 | 受賞名 | 受賞タイトル/受賞者(身分) |
---|---|---|---|
12月23日 | 日本地質学会四国支部 | 優秀講演賞 | 重金属汚染された水のマツバイによるファイトレメディエーションにおけるクリンカアッシュのSi肥料としての有効性/藏本翔(M1)、榊原正幸(教員) |
9月10日 | 日本鉱物科学会2011年年会 | 研究奨励賞 | 微細組織から探る鉱物の結晶化プロセス〜フランボイダルパイライトの自己組織化を例に〜/大藤弘明(教員) |
3月3日 | 日本学術振興会 | 第7回日本学術振興会賞 | 地球惑星深部物質および関連物質の理論的計算物理学的研究/土屋卓久(教員) |
2010年度
受賞日 | 表彰機関・団体 | 受賞名 | 受賞タイトル/受賞者(身分) |
---|---|---|---|
10月21日 | 第51回高圧力学会 | 平成22年度奨励賞 | 焼結ダイヤモンドアンビルを用いた川井式装置による高圧発生技術の開発/丹下慶範(教員) |
10月21日 | 第51回高圧力学会 | ポスター賞 | 大型川井型マルチアンビル装置を用いた1cm級ナノ多結晶ダイヤモンドの合成/磯部太志(D1)、入舩徹男(教員) |
10月21日 | 第51回高圧力学会 | 平成22年度奨励賞 | マントル深部の流動特性と弾性の実験的研究/西原遊(教員) |
9月24日 | 日本鉱物科学会2010年年会 | 2010年度日本鉱物科学会賞 | マントル鉱物に及ぼす水の影響に関する高温高圧実験による研究/井上徹(教員) |
2009年度
受賞日 | 表彰機関・団体 | 受賞名 | 受賞タイトル/受賞者(身分) |
---|---|---|---|
9月9日 | 日本鉱物科学会2009年年会 | 研究発表優秀賞 | 地球内部に存在するマグマの含水量の圧力変化/曽我部昭人(M1)、井上徹(教員) |
8月5日 | 日本古生物学会 | ポスター賞 | 鳥類における脳容量の推定方法と古生物への応用/河部壮一郎(M2)、ほか |
7月29日 | 国際高圧力科学技術協会(AIRAPT)第22回会議 | ポスター賞 | Development of a 6-8-2 type multi-anvil apparatus and its application: pressure-induced phase transition in GeO2/國本健広(D3)、入舩徹男(教員) |
2008年度
受賞日 | 表彰機関・団体 | 受賞名 | 受賞タイトル/受賞者(身分) |
---|---|---|---|
9月21日 | 日本鉱物科学会 | 日本鉱物科学会賞 | 炭素系物質とガスハイドレートに関する鉱物科学的研究/平井寿子(教員) |